TOYOTA key Programming
TOYOTA / LEXUSマスターキー登録 ※サブキーしかなくてもOK!
通常自動車ディーラではコンピュータの交換を行わないとキー全紛失時やサブキーだけしか無い場合はマスターキーを作製することは不可能です。
- エンジンコントロールユニット交換不要
- イモビライザーキー全紛失時でも マスターキーの復旧可
- トヨタ車のマスターキー サブキーと区別のある車両の納車前整備や購入ごキーを増やしたいこのような場合ご連絡ください。
- 販売店様もご利用ください。非常に多くの実績があります。
TOYOTA / LEXUSイモビライザースペアキー(合鍵)作製対応
- コンピュータカットによる正確なキーを納品します。
- 車種によりさまざまなテスターを駆使し安全に車両にイモビライザーキーを登録します。
- イモビライザーキー 全紛失時にも即日その場で復旧可能です。
- メーカ純正キー/キーレスキーでの作製にも対応します。
TOYOTA / LEXUSスマートキー作製
- スマートキーの全紛失時にも対応OK
- スマートキーの追加登録にも対応
- 紛失時お車のコンピュータを交換しないで作製可(セーブマネー)
※紛失時や追加登録時 カーセキュリティの有無。バッテリー上がりの可能性等、車両に問題のある場合はその旨担当者にお伝えください。
販売店様 納車前整備による スペアキー登録 スマートキー追加作製 対応します。
- 納車前整備の時短に貢献できます。
- ご来店でも御社に出向いての出張作業にも対応
- 納車後での対応も可能
- 顧客サービスにいかがでしょうか?
- 修理時にコンピュータ交換によりエンジン始動しなくなる現象!
- 初爆しエンジンストール
このような現象の復旧お手伝い
TOYOTA 中古スマートキーリセットが可能です。
TOYOTA車の一部の車両において、年式により盗難防止でテスターによるリセットができない車両があります。このような車体に中古キー登録をする為には、今まではお車のコンピュータ側をリセットする必要がありました。この場合、新品のキーを登録する場合と同額の工賃がかかってしまい現実的な方法ではありません。しかし近年、新しい機器の登場によりTOYOTA製の中古スマートキーのリセット(新品化)が可能になりました。AutoKey-Makerではいち早くこの技術を導入しTOYOTA中古スマートキーのリセットを実現化しております。
※一部の車両では不可の場合があります。
車種 | 型式 | イモビライザーが搭載され始めた時期 | 備考 |
---|---|---|---|
bB(ビービー) | NCP30系 | H14.8~ オプションにて | |
QNC20系 | H17.12~ グレードにより | ||
FJクルーザー | J15系 | H22.12~ 全車標準 | |
iQ(アイキュー) | J10系 | H20.11~ グレードにより | |
ist(イスト) | NCP60系 | H15.4~ オプションにて | |
XP110系 | H19.7~ オプションにて | ||
RAV4(ラブフォー) | A20系 | H12.5~ オプションにて | |
A30系 | H17.11~ グレードとオプションにて | ||
SAI(サイ) | AZK10系 | H21.12~ 全車標準 | |
WILL(ウィル) | VI/VS/サイファ 共に無し | ||
アイシス | 10系 | H16.9~ グレードにより | |
H19.5~ | |||
H21.9~ 全車標準 | |||
アクア | NHP10系 | H23.12~ オプションにて | |
アバロン【プロナード】 | X20系 | H12~ 全車標準 | |
アベンシス | T250系 | H15.10~ 全車標準 | |
アリオン | T260系 | H19.6~ 全車標準 | |
アリスト | S160系 | H9.8~ オプションにて | |
H12.7~ 全車標準 | |||
アルファード | H10系 | H14.5~ 全車標準 | |
H20系 | H20.5~ 全車標準・スマートキー | ||
アレックス | E120系 | H14.9~ オプションにて | |
イプサム | M20系 | H13.5~ オプションにて | |
H15.10~ グレードにより | |||
ヴァンガード | A30系 | H19.8~ | |
ウィッシュ | E10系 | H15.1~ オプションにて | |
E20系 | H21.4~ グレードとオプションにて | ||
ヴィッツ | P10系 | H14.12~ オプションにて | |
F90系 | H17.2~ グレードとオプションにて | ||
P130系 | H22.12~ グレードとオプションにて | ||
ウィンダム | V20系 | H11.8~ 全車標準 | |
ヴェルファイア | H20系 | H20.5~ 全車標準 | |
ヴェロッサ | X110系 | H13.7~ オプションにて | |
ヴォクシー | R60系 | H16.8~ グレードにより | |
R70系 | H19.6~ グレードとオプションにて | ||
ヴォルツ | E130系 | 無し | |
エスティマ | R30/R40系 | H13.4~ オプションにて | |
H15.5~ 全車標準 | |||
R50系 | H18.1~ 全車標準・スマートキー | ||
エスティマハイブリッド | AHR10系 | H13.6~ 全車標準 | |
エスティマ エミーナ | 10/20系 | 無し | |
エスティマ ルシーダ | 10/20系 | 無し | |
オーパ | T10系 | 無し | |
オーリス | E150系 | H18.12~ グレードとオプションにて | |
H21.10~ グレードとOPにて ※H22.10以降標準 | |||
E180系 | H24.8~ 全車標準 | ||
オリジン | G10系 | H12.11~ 全車標準 | |
ガイア | M10系 | 無し | |
カムリ | XV40系 | H18.1.30~ 全車標準 | |
カムリ・グラシア | V20系 | 無し | |
カルディナ | T240系 | H14.9~ グレードにより | |
カローラ | E120系 | H14.9~ グレードにより | |
カローラ(アクシオ) | E140系 | H18.10~ グレードにより | |
カローラ・ランクス | E120系 | H14.9~ オプションにて | |
カローラ・スパシオ | E120系 | H15.4~ グレードにより | |
カローラ・フィールダー | E120系 | H14.9~ グレードにより | |
E140系 | H18.10~ グレードにより | ||
カローラ・ルミオン | E150系 | H19.10~ オプションにて | |
キャバリエ | |||
キャミ | J100/120系 | 無し | |
クラウン ※コンフォート除く | S170系 | H11.10~ 排気量により標準 (3.0L 標準) | |
S180系 | H15.12~ 全車標準 | ||
クラウン・アスリート | S170系 | H11.10~ 排気量により標準 (3.0L 標準) | |
S180系 | H15.12~ 全車標準 | ||
クラウン・マジェスタ | S170系 | H11.10~ オプションにて | |
H13.8~ 全車標準 | |||
S180系 | H16.7~ 全車標準 | ||
グランビア | H10系 | 無し | |
クルーガーL/V | U20系 | H15.8~ 全車標準 | |
クルーガー・ハイブリッド | H17.3~ 全車標準 | ||
クレスタ | 無し | ||
コルサ | 無し | ||
コロナ (エクシブ・プレミオ) | 無し | ||
サイノス | 無し | ||
シエンタ | NCP80系 | H15.9~ オプションにて | |
スプリンター | 無し | ||
スペイド | NP14系 | H24.7~ OPにて(スマートエントリーパッケージに標準) | |
セルシオ | UCF20系 | (前期型) H6.10~ オプションにて | |
(後期型) H9.8~ 全車標準 | |||
UCF30系 | (前期型) H12.8~ 全車標準 | ||
(後期型) H15.8~ 全車標準 | |||
センチュリー | G50系 | H12.4~ 全車標準 | |
ソアラ | Z40系 | H13.4~ 全車標準 | |
ダイナ・トラック | H19.12~ 種類により標準装備 | ||
トヨエース・トラック | H19.12~ 種類により標準装備 | ||
ノア | R60系 | H16.8~ グレードにより | |
R70系 | H19.6~ グレードとオプションにて | ||
ハイエース | H200系 | H19.8~ グレードとオプションにて | |
H24.5~ 全車標準 | |||
ハイラックスサーフ | N210系 | H14.10~ グレードとオプションにて | |
H17.7~ 全車標準 | |||
ハチロク | ZN6系 | H24.6~ 全車標準 | |
パッソ | C10/C15系 | H16.6~ グレードとオプションにて | |
ハリアー | U30系 | H15.2~ 全車標準 | |
ハリアー・ハイブリッド | U38系 | H17.3~ 全車標準 | |
ピクシス・エポック | A300系 | H24.5~ オプションにて | |
ピクシス・スペース | L575系 | H23.9~ グレードにより | |
ピクシス・バン | S321系 | 無し | |
ファンカーゴ | NCP20系 | H14.8~ オプションにて | |
プラッツ | CP10系 | H14.8~ オプションにて | |
プリウス | W20系 | H15.9~ 全車標準 | |
W30系 | H21.5~ 全車標準 | ||
プリウス・アルファ | W40系 | H23.5~ 全車標準 | |
ブレイド | AZE150系 | H18.12~ 全車標準 | |
ブレビス | G10系 | H13.6~ 全車標準 | |
プレミオ | T260系 | H19.6~ 全車標準 | |
プログレ | G10系 | H10.5~ グレードにより | |
H13.4~ 全車標準 | |||
プロナード | X20系 | H12.4~ 全車標準 | |
ベルタ | 90系 | H17.11~ グレードにより | |
ポルテ | NP14系 | H24.7~ OPにて(スマートエントリーパッケージに標準) | |
マークⅡ | X110系 | H12.10~ グレードとオプションにて | |
マークⅡ ブリット | X110系 | H14.1~ オプションにて | |
マークX | X120系 | H16.11~ グレードとオプションにて | |
X130系 | H21.10~ 全車標準 | ||
マークX ジオ | A10系 | H19.9~ 全車標準 | |
ラウム | Z20系 | H15.5~ オプションにて | |
ラクティス | P100系 | H17.10~ グレードにより | |
P120系 | H22.11~ グレードとオプションにて | ||
ラッシュ | J210系 | H18.1~ グレードにより | |
ランドクルーザー | J100系 | H12.5~ 全車標準 | |
ランドクルーザー・プラド | J90系 | H12.7~ オプションにて | |
J120系 | H14.10~ 全車標準 | ||
ランドクルーザー・シグナス | J100系 | H12.5~ 全車標準 | |
レジアスエース | H200系 | H19.8~ グレードとオプションにて | |
H24.5~ 全車標準 |